GHID DIMENSIUNI TABEL
Ghid marimi
| mărimea | Piept (CM) | Greutate (KG) | Cursa sugerată |
|---|---|---|---|
| XS | 26-50 cm | 2-5 kg | Yorkshire Terrier / Chihuahua / Spitz miniatural / Căței mici / Teckel miniatural / Westland Terrier |
| S | 50-60 cm | 5-9 kg | Schnauzer miniatural / Bichon Frisé / Shih Tzu / Maltez / Dachshund / Beagle / Jack Russell / Cockapoo / Espagneul Cocker |
| M | 55-65 cm | 9-18 kg | Pug / Bulldogi englezi și francezi / Pembroke / Welsh Corgi / Border Collie / Whippet |
| L | 65-80 cm | 18-27 kg | Staffordshire Bull Terrier / Basset Hound / Ciobanesc australian / Pudel / Springer Spaniel / Husky |
| XL | 70-90 cm | 27-38 kg | Labrador / Ciobanesc German / Golden Retriever / Greyhound |
| XXL | 90-120 cm | 38-70 kg | Rottweiler / Mastiff Tibetan / Bullmastiff / Marele Danez |
































